| IEC 60332-3-22 | IEC 60754-1,2 |
| IEC 61034-1,2 | NEK 606:2004 |
![]() |
![]() |
| AWG | 18 | |
| Nominal Conductor Diameter | mm | 1.0 |
| Maximum DC Resistant@20℃ | Ω/100m | 9.38 |
| Maximum DCR Unbalance | % | 5 |
| Maximum Mutual Capacitance | pF/m | 55.8 |
| Maximum Capacitance Unbalance | pF/100m | 330 |
| Characteristic Impedance@1-100MHz | Ω | 100+/-15 |
| Maximum Propagation Delay Skew | ns/100m | 45 |
| FREQ MHz | Maximum Attenuation dB/100m | Minimum NEXT dB | Minimum PSNEXT dB | Minimum ELFEXT dB/100m | Minimum PSELFEXT dB/100m | Minimum RL dB |
| 0.772 | 1.8 | 67.0 | 64.0 | 66.0 | 63.0 | — |
| 1 | 2.0 | 65.3 | 62.3 | 63.8 | 60.8 | 20.0 |
| 4 | 4.1 | 56.3 | 53.3 | 51.7 | 48.7 | 23.0 |
| 8 | 5.8 | 51.8 | 48.8 | 45.7 | 42.7 | 24.5 |
| 10 | 6.5 | 50.3 | 47.3 | 43.8 | 40.8 | 25.0 |
| 16 | 8.2 | 47.3 | 44.3 | 39.7 | 36.7 | 25.0 |
| 20 | 9.3 | 45.8 | 42.8 | 37.7 | 34.7 | 25.0 |
| 25 | 10.4 | 44.3 | 41.3 | 35.8 | 32.8 | 24.3 |
| 31.25 | 11.7 | 42.9 | 39.9 | 33.9 | 30.9 | 23.6 |
| 62.5 | 17.0 | 38.4 | 35.4 | 27.8 | 24.8 | 21.5 |
| 100 | 22.0 | 35.3 | 32.3 | 23.8 | 20.8 | 20.1 |
|
Construction No. of elements×No. of cores in element×Conductor diameter (mm²) |
Nominal Insulation Thickness mm |
Nominal Sheath Thickness mm |
Nominal Overall Diameter mm |
Nominal Weight kg/km |
|
| Inner | Outer | ||||
| 4×2×0.53 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 11.2 | 208 |